1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Pump Truck Chassis
| Mudellu di Veiculu: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parametri di u Chassis | Dimensioni di u chassis (L x L x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Pesu curb: | 9400 kg | |
| GVW: | 35000 kg | |
| Passu: | 4800 + 1 370 mm | |
| Tipu di Drive: | 6 × 4 | |
|
Mutore | Mudellu di u mutore: | 6WG1 -TCG52 |
| putenza di u mutore: | 309 kW | |
| Spostamenti: | 1 5681 ml | |
| Cavalli: | 420 ps | |
| Trasmissioni | Trasmissione: | ZF8S2030T0 |
| Avanzate Gear: | Gear à 8 velocità | |
| Attrezzatura in daretu: | 2 velocità di marcia | |
| Sedi | Siège avant : | 2 |
|
Chassis | Distanza di a ruota davanti: | 21 42 mm |
| Distanza di a ruota posteriore: | 1 855/1 855 mm | |
| Suspension avant/arrière | 1 370/2590 mm | |
| Carichi à l'assi: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Avvicinamentu / Partenza Angulu: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/1 0 pezzi | |
| Rapportu de l'essieu arrière : | 5.571 | |
| Pneumatici: | 1 1 (Inclusu u pneumaticu di scorta) | |
| Modellu di pneumatici: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Capacità di u cisterna di carburante: | 400 L | |
|
Configurazione Standard | 1 | Sistema di alimentazione |
| 2 | Aria Condizionata | |
| 3 | Pneu senza camera | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batteria di Manutenzione Gratuita | |
| 6 | Serratura Centrale | |
| 7 | Finestra di putenza | |
| 8 | Registratore di dati di guida | |
| 1 | Kit Chrome frontale | |
| 2 | Jante en alliage d'aluminium | |
| 3 | Cisterna di gas in lega d'aluminiu | |
| 4 | Pittura metallica di cabina | |
| 5 | Chjave remota | |
| Configurazione Opzionale: | 6 | Ritardatore idraulicu |
| 7 | Cabina di Suspension Air | |
| 8 | Siège à suspension pneumatique |
Note: I specs sopra sò per riferimentu, qualsiasi altre specificazioni necessarie, o esigenze speciali, ponu esse discusse in cunseguenza.
Foto per Riferimentu:





