Camion trattore FOTON 420 hp
| Generale | Funzione | CAMION TRATTORE |
| Stile di guida | 6 × 4 | |
| Posizione di u volante | A manu manca | |
| Piattaforma | TX | |
| Cundizioni di travagliu | Tipu standard | |
| mudellu di vittura | BJ4253 | |
| Risorsa No. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Parametru di dimensioni cumpletu | longu (mm) | 7000 |
| larghezza (mm) | 2495 | |
| altezza (mm) | 2960 | |
| longu (mm) di u chassis | - | |
| larghezza (mm) u chassis | - | |
| altezza (mm) u chassis | - | |
| Battistrada (avant) (mm) | 2005 | |
| Battistrada (posteriore) (mm) | 1800 | |
| Parametru cumpletu di massa di u veiculu | Pesu di u camionu (kg) | 9500 |
| Massa di carica di disignu (kg) | 15305 | |
| GVW (design) (kg) | 25000 | |
| GCW (design) (kg) | 49000 | |
| GCW (gamma attuale) (ton) | 49-75 | |
| Parametru cumpletu di prestazione di u veiculu | vitezza massima (km/h) | 92 |
| Capacità massima di arrampicata, % (piena carica) | 29 | |
| Cab | Tipu di corpu | ETX-2490 tettu pianu |
| numeru di trasportu | 3 | |
| Mutore | Mudellu di mutore | WD618.42Q |
| Tipu di mutore | In linea, sei cilindri, raffreddamentu à acqua, quattru tempi, DI, turbo-caricamentu, inter-cooling, motore diesel. | |
| Dislocamentu (L) | 11.596 | |
| Potenza massima (ps/rpm) | 420 (2200) (309 KW) | |
| Coppia massima (Nm/rpm) | 1600 (1300-1600) | |
| Marca di u mutore | WEI CHAI | |
| Emissione | Euro II | |
| Clutch | Tipu di embrague | Tippu tippu |
| Diamitru di u platu | φ430 | |
| Gearbox | Modellu Gearbox | 12JSD180TA |
| Marca Gearbox | FAST | |
| frenu | Frenu di serviziu | Frenu pneumaticu à duali circuiti |
| Frenu di parcheghju | Frenu di taglio d'aria di primavera chì accumula energia | |
| Frenu ausiliari | U frenu di scarico di u mutore | |
| Suspensione | Suspension frontale / molla à foglia numeru | Balestra longitudinale cù ammortizzatori telescopici a doppia azione è barra antirollio /9 |
| Suspensione posteriore / molla à foglia numeru | Molla a foglia longitudinale cù equilibriu Suspension /12 | |
| Asse di fronte | Assale davanti Carica nominale | 6.5T |
| Assale davanti Tipu di frenu | Freni a tamburi | |
| Asse arrière | Modellu di l'asse posteriore | 13T doppia riduzzione |
| Tipu di carcassa di l'assi | Asse di casting | |
| Rapportu di carica / marcia nominale | 13T/4.8 | |
| Asse posteriore Tipu di frenu | Freni a tamburi | |
| Pneumaticu | Mudellu | 13R22.5 |
| Quantità | 10+1 | |
| Frame | larghezza esterna (mm) | Avant 900, arrière 780 |
| Sezione trasversale (mm) | 243/286X80X (8+5) | |
| Steering Gear | Modellu di Steering Gear | AM90H-S |
| Cisterna di carburante | Cisterna di carburante Cubage è materiale | 600L + 300L Alumimumu |
| Sistema elettricu | Tensione nominale | 24V |
| Batteria | 2x12V-165Ah | |
| Quinta rota | 3.5centimetri (90#) | |
| Cunfigurazione di u produttu | Riscaldatore, Porta e finestra manuale, Volante regolabile, Servosterzo, Sedile airbag, Cabina rotante manuale, Cabina semi-flottante a quattro punti, Sollevatore manuale in vetro retrovisore, piattaforma di marcia, MP3+Radio+USB, AC Pare-chocs avant et protecteur des lumières | |






