Reach Stacker di bona qualità
Reach stacker furnisce servizii à u locu di partenza è di destinazione di u trasportu di containeru, ghjoca un rolu vitale in u trasportu, è sfrutta pienamente i vantaghji di l'alta efficienza è a bassa contaminazione in u trasportu di container cunfiendu à e so caratteristiche "super-efficiente, verde è di risparmiu d'energia". .
U reach stacker hà caratteristiche intelligenti cum'è l'elevazione verticale, l'anti-rollover attivu è a prutezzione di sicurezza di u trafficu per furnisce i clienti una prutezzione integrale è permettenu di manipulà u reach stacker più facilmente.
Basatu nantu à u sistema di cuntrollu sviluppatu da RTOS, u veiculu solu bisognu di 0.3s per risponde cù una azzione.Dotatu di a tecnulugia di currispundenza di putenza dinamica, u veiculu sustene l'ajustamentu di a putenza di output basatu nantu à a carica è a so efficienza operativa hè aumentata di 10%.U sistema di trasmissione di energia à alta velocità è efficienza aumenta a velocità di transizione di u veiculu di 8% sopra u livellu di l'industria.
Cù a tecnulugia ottimizzata di dinamica multi-corpu chì cunsumeghja a minima forza, XCS45 presenta una riduzione di pesu di 5%.U so sistema di trasmissione di bassa velocità è di torque marca u megliu match trà putenza è ecunumia per risparmià u cunsumu di carburante da 15%.Testimonia a longa ricerca di XCMG per prudutti più ligeri è più efficienti in energia.
| Articulu | Articulu | Unità | Parametri | |
| Prestazione di elevazione | Capacità max.lifting | kg | 45000 | |
| capacità di elevazione | —— | 5-5-4 | ||
| Max.velocità di elevazione (senza / cù carica) | mm/s | 350/200 | ||
| Max.velocità di elevazione (senza / cù carica) | mm/s | 330/260 | ||
| Max.altezza di elevazione | mm | 15100 | ||
| Prestazione di viaghju | Max.velocità di viaghju (senza / cù carica) | km/h | 27/23 | |
| Modu Drive | —— | 4 × 2 trazione di l'assale davanti | ||
| Max.gradu-abilità | % | 30% | ||
| Min.raghju di virata | m | 8.1 | ||
| Modu di guida | —— | steering à l'assi posteriore | ||
| Pesu | Curb massa | kg | 69800 | |
| Contrappeso (assale avant/essieu arrière) | kg | 30000/39800 | ||
| Dimensione | Dimensione di u contornu (L × W × H) | mm | 11295 × 6208 × 4489 | |
| basa di rota | mm | 6000 | ||
| Pista (assale avant/essieu arrière) | mm | 3030/2750 | ||
| Min.distanza da terra | mm | 400 | ||
| Angulu di avvicinamentu / Angulu di partenza | ° | 17.5/26.5 | ||
| putenza | Mutore | Mudellu | —— | QSM11 Cummins QSM11 |
| Potenza / velocità di rotazione | kW/r/min | 250/2100 | ||
| Standard di emissioni | —— | Fuoristrada, Euro II/III | ||
| Trasmissioni | Mudellu | —— | ZF 5WG261 | |
| Gamma | —— | FWD 5, REV 3 | ||
| Asse motrice | Mudellu | —— | kessler D102PL341 | |







