Detail di u pruduttu
Tags di u produttu
U mudellu SGF-100 |
Bollitore in giacca d'oliu | | | 100 L | | | | | |
Tempu fondu | | | 40 minuti | | | | | |
Velocità di sigillatura | | | 0 à 25 m/min | | | | | |
Tippu di caminata | | | Trailer | | | | | |
Pesu | | | 290 chilò | | | | | |
Dimensioni | | | 2.150 (L) * 1.250 (L) * 1.460 (H) mm | | | | | |
Bollitore in giacca d'oliu |
Tipu di Riscaldamentu | | | Riscaldamentu Diesel | | | | | |
Quadru di bollitore | | | Doppiu Interlayer | | | | | |
Tipu di cunduzzione di calore | | | Oliu di Conduzzione di Calore, Conduzzione di Calore Indirettu | | | | | |
Tipu di mischju | | | manu | | | | | |
Generatore |
Generatore | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
Generator Power | | | Valutatu 2.0 KW, Max 2.2 KW | | | | | |
Fase di generatore | | | 1-fase | | | | | |
Tensione nominale di u generatore | | | 230 V | | | | | |
Frequenza di u generatore | | | 50 HZ | | | | | |
Mutore | | | HONDA GP160H | | | | | |
putenza di u mutore | | | 4 kw | | | | | |
Tipu di mutore | | | Benzina, 1 cilindru, 4 tempi, raffreddatu à l'aria | | | | | |
Capacità di u cisterna di carburante di u mutore | | | 14,5 L | | | | | |
U tempu di travagliu cuntinuu di u mutore | | | 11,6 ore | | | | | |
Bruciatore Diesel |
Marca | | | RIELLO | | | | | |
Tubu di Scarico di Riscaldamentu Elettricu |
Lunghezza | | | 4,5 m | | | | | |
Teflon | | | Iè | | | | | |
Temperature di riscaldamentu | | | 100-230 ℃ Ajustable | | | | | |
Tensione | | | 220 V | | | | | |
Tipu di Riscaldamentu | | | Riscaldamentu di cuntrollu elettronicu | | | | | |
Sistema di cuntrollu elettricu |
Tipu | | | Integrazione à duie strade | | | | | |
Tipu di visualizazione | | | Display digitale | | | | | |
Oliu di cunduzzione di calore |
Mudellu | | | 320 # | | | | | |
Temperature di riscaldamentu | | | 80-220 ℃ Ajustable | | | | | |
Pompa d'asfaltu |
Flussu | | | 0-24 L/min Ajustable | | | | | |
Tipu | | | Custruitu immersa | | | | | |
Previous: Foratrice d'acqua Bentoni Next: HSA-60L Asphalt Sealing Machine