fabbrica di trattori-10
Specificazioni
| Mudellu | OG | |||||
| Cavalli | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4 × 2) | |||||
| Dimensioni (L * W * H) mm | 2500 × 1200 × 1 100 | 2620 × 1250 × 1 160 | 3655 × 1420 × 2120 | |||
| Pesu(kg) | 1020-1210 | 1250-1290 | 1610 | 1640 | ||
| Rota di fronte Tread(mm) | 970, 1200, 1300 regulable | 1000, 1200, 1300 regulable | 1093 | 1070 | ||
| Rota posteriore(mm) | 1000-1300 regolabile illimitatu | 1000、1200、1300 regulabile | 1068 (1000-1300) | |||
| basa di rota(mm) | 1460 | 1510 | 1980 | 1900 | ||
| Distanza minima di terra (mm) | 225 (240) | 235 (242) | 240 | 235 | ||
| Cambia di marcia | 8F + 2R | 12F + 12R | ||||
| Size Tire | 40-60HP: 9.5-16/500-12 (9.5-16/450-12) o 11.2-16/500-14 (11.2-16/500-12) o 13.2-16/600-12 (13.2-16/) 636/ 173-12) 70-80HP: 700-12/13.6-16 (600-12/ 1 1.2-16 o 650-16/9.5-24 o 750-16/ 11.2-24 o 600-12/9.5-20) | |||||
| Mutore | XC/JD/LD/QC/WEICHAI | |||||
| Tipu | Raffreddatu à acqua, Verticale, 4 tempi è Iniezione diretta | |||||
| Potenza nominale(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.4 | 51.5 | 59 |
| Rivoluzione nominale (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Start Way | L'electricità principia | |||||
| Velocità PTO | 6 Spline 540/720 | |||||







